| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | Titanium |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 11173 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SEL |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | T10759 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 11089 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | T11037 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-250 Super Duty |
| Body: | Extended Cab Pickup 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | T10963 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Body: | Crew Cab 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | T10873 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Econoline Cargo |
| Trim: | E-250 |
| Body: | Cargo Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | T11032 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | MAZDA6 |
| Trim: | i Sport |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | M1137 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | GT |
| Body: | Coupe |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | 10911 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Flex |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | T11006 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SEL |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 11008 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | CX-7 |
| Trim: | i Sport |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | M1112 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Body: | Extended Cab Pickup 4X4 |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | T10982 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350 Super Duty |
| Body: | Crew Cab 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | T11096 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | XLT |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | T11126 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SEL |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 11150 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | MAZDA6 |
| Trim: | i Touring |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | M1174 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | Sport |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 11157 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 11132 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P5710 |
| Miles: | 33,276 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic |
| Trim: | LX |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 10899A |
| Miles: | 30,001 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram 1500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Pickup Truck |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | T10937C |
| Miles: | 68,569 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 11061A |
| Miles: | 45,472 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P5729 |
| Miles: | 34,370 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P5730 |
| Miles: | 30,931 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P5727 |
| Miles: | 34,152 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Body: | Regular Cab |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | T10849A |
| Miles: | 57,831 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | UNLIMITED RUBICON |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P5738 |
| Miles: | 39,724 |
1055 West Andrew Johnson Hwy
Greeneville, TN 37745